AMD Threadripper PRO 5955WX SP3 4.5GHZ SKT SWRX8 72MB 280W WOF
Principales características…
* Familia de procesador: AMD Ryzen Threadripper PRO.
* Zócalo del procesador: Socket sWRX8
* Litografía del procesador: 7 nm.
* Canales de memoria: Octa-channel.
* Nucleos/subprocesos: 16/32.
Núcleos de procesador | 16 |
---|---|
Zócalo del procesador | Zócalo sWRX8 |
fabricante del procesador | AMD |
modelo de procesador | 5955WX |
Frecuencia base del procesador | 4 GHz |
Subprocesos del procesador | 32 |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 4,5 GHz |
caché del procesador | 64 MB |
Tipo de caché del procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 280W |
Canales de memoria | Octa-canal |
Tipos de memoria compatibles con el procesador | SDRAM DDR4 |
Segmento de mercado | Escritorio |
Versión de ranuras PCI Express | 4.0 |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11/10 x64 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.