Llegan los procesadores de la 7ª generación de intel, con un diseño y tecnologías mejoradas.
Con un rendimiento superior y nuevas y mejoradas características, un PC basado en una CPU de 7ª generación siempre estará listo para la productividad, creatividad y entretenimiento.
Principales Características…
* Familia de procesador: Intel Core i7-7xxx, Frecuencia del procesador: 3,6 GHz, Socket de procesador: Socket H4 (LGA 1151).
* Memoria interna máxima que admite el procesador: 64 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR3L, DDR4-SDRAM, Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador: 1333,1600,2133,2400 MHz.
* Modelo de gráficos en tarjeta: Intel HD Graphics 630, Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo: DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI, Frecuencia base de gráficos a bordo: 350 MHz.
* Versión de entradas de PCI Express: 3.0, Configuraciones PCI Express: 1×16, 1×8+2×4, 2×8, Set de instrucciones soportadas: AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2.
* Tecnología Intel® Turbo Boost: 2.0.
Procesador | ||||
Familia de procesador | Intel Core i7 | |||
Frecuencia del procesador | 3.6 GHz | |||
Número de núcleos de procesador | 4 | |||
Socket de procesador | Socket H4 (LGA 1151) | |||
Componente para | PC | |||
Litografía del procesador | 14 nm | |||
Caja | Si | |||
Modelo del procesador | i7-7700 | |||
Número de filamentos de procesador | 8 | |||
System bus data transfer rate | 8 GT/s | |||
Modo de procesador operativo | 64-bit | |||
Caché | 8 MB | |||
Tipo de caché | Smart Cache | |||
Escalonamiento | B0 | |||
Frecuencia del procesador turbo máxima | 4.2 GHz | |||
Tipos de bus | DMI3 | |||
Memoria | ||||
RAM máximo soportado | 64 GB | |||
tipos de memoria compatibles | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM | |||
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1333, 1600, 2133, 2400 MHz | |||
Canales de memoria | Dual | |||
Voltaje de memoria | 1.35V | |||
Control de energía | ||||
Potencia térmica | 65 W | |||
Condiciones ambientales | ||||
Tcase | 100 ºC | |||
Gráficos | ||||
Adaptador gráfico en tablero | Si | |||
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 630 | |||
Frecuencia base de gráficos | 350 MHz | |||
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1150 MHz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.