Las fuente de alimentación Seasonic SS-250SUB cuenta con un formato Flex-ATX y han sido diseñadas para ofrecer una alimentación estable para una amplía gama de configuraciones. Son la opción ideal para estaciones de trabajo, servidores estándar o avanzados y para diversas aplicaciones de automatización o comunicación.
Cuentan con la certificación energética 80 Plus Bronze, que garantiza hasta un 85% de eficiencia al 50% de carga del sistema.
Se han incluido los siguientes sistemas de seguridad: SCP, OVP y OPP.
Además dispone de un ventilador de 40mm.
Principales Características…
* Certificación 80Plus Bronze.
* Cableado completamente modular.
* Cumple la normativa Flex ATX v1.0.
* Protección total contra sobre-voltajes, sobre-cargas y cortocircuitos.
Datos técnicos | ||||
Potencia | 250W | |||
Modelo | SEASONIC SSP-250SUB | |||
Voltaje/Frecuencia | 100~240V | |||
Normativa | Flex ATX | |||
Ventiladores | 40mm Double Ball Bearing | |||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||
12V Railes | 2 | |||
Protecciones | OPP / OVP / SCP | |||
Certificaciones | 80 Plus Bronze | |||
Durabilidad | 100.000 horas |
Cableado | ||||
A Placa Base | 1 x ATX 24-Pines / 1 x P4+P4 | |||
A Dispositivos | 1 x 4-Pines Molex (HDD) / 3 x S-ATA (5 Pines) / 1 x 4-Pines Floppy | |||
A VGA | ||||
Extras |
Datos salida/entrada corriente | ||||||||
AC Input | 47-63Hz | |||||||
DC Output | 3,3V | 5V | 12V1 | 12V2 | -12V | 5VSB | ||
max. current | 24A | 17A | 12A | 12A | 0.8A | 2A | ||
max. Combined power | 110W | 216W | 9.6W | 10W | ||||
250W |
Dimensiones | |
Ancho | 81.5mm. |
Alto | 40.5mm. |
Fondo | 150mm. |
Peso | |
Ver.1.1. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.