La placa base JNF693-H110 con socket LGA 1151 admite procesadores Intel Core de 6º y 7º generación de los tipos i7, i5, i3 y Pentium.
Ademas dispone de 2 slot de 260 pin SODIMM de doble canal DDR4-2133 de hasta 32 GB de memoria.
Viene incorportado con Realtek ALC662VD HD para el audio, 2 x SATA3 6Gb/s, 1 x M.2 SATA, 1 x mSATA y 4 puertos USB.
Otras de sus grandes ventajas es que dispone de multitud de salidas de imagen, pues dispone de DisplayPort y HDMI.
Principales Características…
* Soporta procesadores i7, i5, i3 y Pentium de 6º y 7º generación.
* Hasta 32 GB de memoria RAM DDR4-2133.
* Incluye 2 x Realtek RTL8111G PCI-E Gigabit LAN.
* Opciones de salida gráfica: DisplayPort, HDMI.
Datos Generales | ||||
Modelo | NF693 | |||
Socket | Intel LGA Socket 1151 | |||
Arquitectura | Skylake | |||
Chipset | Intel H110 | |||
Salidas | 1x DisplayPort 1x HDMI | |||
Memoria | 2x SODIM (Hasta 32 Gb) DDR4 a 2133 MHz | |||
Almacenamiento | 2 x SATA3 6Gb/s 1 x M.2 SATA (M-key, 2242/2260) 1 x mSATA | |||
Red | 2 x Realtek RTL8111G PCI-E Gigabit LAN | |||
Conectores traseros | 4x Serial Ports (3 * RS232, 1 * RS232/422/485) 1x DP 1.2 (4096 * 2304 @ 60Hz ) 1x HDMI 1.4a (4096 * 2304 @ 24Hz) 2x RJ45 LAN (10/100/1000) 4x USB 3.0 3 3.5mm Audio Jack | |||
Conectores placa | 1x PCI-E 2.0 x16 Slot (by 16-lane) 1x mSATA/mini PCI-E Slot (Full-size) 1x M.2 slot (M-key, 2242/2260) 2x SATA3 6Gb/s Connectors 2x USB Pin Header for up to 4 additional USB 2.0 Ports 2x Serial Headers (1 * RS232, 1 * RS232/422/485) 1x Nuvoton TPM IC onboard (for NF693T) 1x 40-pin eDP Connector 1 SIM Card Holder 1x Chassis Intrusion Jumper 1x AT/ATX Mode Jumper 1 10-pin GPIO Header 1x 5-pin SMBUS Header 1x 7-pin PS2 Keyboard Mouse Header 1 4-pin LAN LED Header 1x 9-pin Audio Header 1x 9-pin Front Panel Header 2x 4-pin Fan Headers 1 24-pin ATX Power Connector 1x 4-pin 12V ATX Power Connector | |||
Expansión | Realtek ALC662 HD Audio 1x Conector 3,5 mm line out 1x Conector 3,5 mm Microfono | |||
TPM | Intel fTPM 2.0 (PTT) Trusted Computing Firmware Option: Onboard TPM v1.2 or v2.0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.