Fuente redundante ASPOWER 2U 1200W 80Plus Platinum. Fuente de alimentación de servidor 2U redundante de alta calidad, 1200 vatios, con certificación 80PLUS Platinum.
Principales características…
* Fuente de alimentación Redundante de 1200W.
* Compatible con cajas rack 2U.
* Certificación 80+ Platinum.
* Incluye 2 ventiladores de 40mm.
* MTBF>100K horas.
Datos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 1200W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | ASPOWER 2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje/Frecuencia | 100-240V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normativa | Rack 2U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventiladores | 2x 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel Ruido, dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V Railes | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | 80 PLUS Platinum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidad | 100.000 Horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cableado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Placa Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Dispositivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 96.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alto | 84mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo | 270mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 3.1 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.