Las fuentes de alimentación be quiet! SFX L Power, tienen potencia, capacidad y estabilidad! Son el compañero perfecto para equipos Mini-ITX o PC’s gaming compactos.
Cuentan con la certificación 80+ Gold, lo que garantiza una capacidad de eficiencia energéticca de hasta el 92%, un nivel verdaderamente excepcional para esta clase de fuentes de alimentación.
Estas fuentes han sido diseñadas para ser muy silenciosas, gracias a la tecnología de ventilador utilizada. Este modelo incluye un ventilador de 120mm controlado por PWM.
Diseñada con un rail de 12V. Incluye Active Power Factor Correction [99% PF] para conseguir reducir el ruido en la línea y distorsiones de potencia.
Tiene un completo sistema de protección: Protección por subidas de tensión (OCP), protección de sobre voltaje (OVP), bajadas de tensión (UVP) y protección contra cortocircuitos (SCP).
Principales Características…
* Fuente de alimentación de 600W.
* Formato SFX.
* Certificación 80+ Gold.
* Incluye un ventilador 120mm PWM.
* Un rail con +12V.
Datos técnicos | ||||
Potencia | 600W (Con picos de 650W) | |||
Modelo | SFX L Power | |||
Voltaje/Frecuencia | 100-240V 50/60 Hz | |||
Normativa | SFX 12V Ver. 3.3 | |||
Ventiladores | 120mm | |||
Nivel Ruido, dB(A) | 8.5 – 14.5 – 28.7 | |||
12V Railes | 1 | |||
Protecciones | OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP | |||
Certificaciones | 80 PLUS Gold | |||
Durabilidad | 100.000 Horas |
Cableado | ||||
A Placa Base | 1 x ATX 20/24-Pines / 1 x P4+4 conector | |||
A Dispositivos | 3 x 4-Pines Molex (HDD) / 6 x 5-Pines SATA | |||
A VGA | 4 x 6+2-Pines PCI-E | |||
Extras |
Datos salida/entrada corriente | ||||||||
AC Input | 100-240V 50~60Hz | |||||||
DC Output | 3,3V | 5V | 12V1 | -12V | 5VSB | |||
max. current | 22A | 22A | 50A | 0.3A | 3A | |||
max. Combined power | 105W | |||||||
600W |
Dimensiones | |
Ancho | 130mm |
Alto | 64mm |
Fondo | 125mm |
Peso | 1.16 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.