Silverstone DA1650-G es una fuente de alimentación diseñada con un nivel de eficiencia 80 Plus Gold para reducir el calor residual y ahorrar electricidad.
Diseño de cables 100% modulares compatibles con el uso de kits de cables como el Silverstone PP05-E o para un extracción fácil en caso de cables enrutados y embridados. Los modelos Strider Gold S son los primeros modelos de fuente de alimentación del mundo que incluyen cables planos de 24 pines. Este cable ofrece una flexibilidad mucho mayor para un plegado más apretado y una gestión de cables superior.
La profundidad de 180mm establece un nuevo estándar para las FA de alto voltaje con cables modulares. Diseño con un poderoso raíl único de +12V, perfecto para futuras mejoras de alta gama u overclocking. Su regulación ±2% con bajo rizado y nivel de sonoridad para una alta estabilidad.
Además, tiene un ventilador ultra silencioso de 135mm con control inteligente de RPM y funcionamiento silencioso con un máximo de 36dBA durante el funcionamiento del ventilador. El modo sin ventilador está disponible por debajo de un 20% de carga.
Principales Características…
* Alta eficiencia con certificación 80 PLUS Gold
* Salida de potencia continua 24/7
* Ventilador FDB de 135 mm ultra silencioso con función de apagado retardado y semi-sin ventilador.
* Regulación de voltaje estricta de ± 2% y baja ondulación y ruido
* Todos los condensadores son japoneses.
Datos Generales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo No. | SST-DA1650-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. salida DC | 1650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad de potencia | 711W por litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro.(Pintura libre de plomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinado +3.3V & +5V | 130W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinado+12V | 1650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de entrada | 90V~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje de entrada | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | PFC activo (PF > 0,9 en plena carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 87% ~ 90% (al 20% ~ 100% de carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTFB | 100,000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | Protección por exceso de corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores | 1 x conector placa madre 24 / 20-Pin (600mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de refrigeración | Solo ventilador FDB de 135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel sonoro | 0dBA ~ 36dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas | 150 mm (Ancho) x 86 mm (Alto) x 180 mm (Profundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 2,09 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varias | Compatible with ATX12V v2.4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.