Diseñada para un nivel de eficiencia 80 PLUS Gold para reducir el calor malgastado y ahorrar electricidad
Ventilador incluido de 80mm con excelente flujo de aire y baja sonoridad, perfecto para su uso en la oficina o en casa
Poderoso diseño de raíl único de +12V, perfecto para futuros componentes de mejora de alta gama u overclocking
Principales Características…
* Acepta el factor de forma TFX estándar.
* Potencia de salida continua de 700W a una temperatura operacional de 50ºC, apta para ser usada de modo continuo.
* Alta eficiencia con certificación 80 PLUS Gold.
* Acepta conector único de PCI-E 6+2 pines.
* Circuitería con protección multiple
Número de producto | SST-TX700-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. salida DC | 700W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad de potencia | 724W por litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo (seguridad) | SST-TX700-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro (color sin plomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinado +3.3V & +5V | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinado+12V | 699.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de entrada | 90 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje de entrada | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | Active PFC (PF>0.9 en plena carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 87% ~ 90% (al 20% ~ 100% de carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTFB | 100,000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0 ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | Protección por exceso de corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores | 1 x conector placa madre 24 / 20 pin (350mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de refrigeración | Ventilador silencioso 80mm HYB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | TFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel sonoro | 18 dBA min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas | 85mm (L) x 65mm (A) x 175mm (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,49 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varias | Compatible with ATX12V v2.4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.