HPC238SC-FP1900B. Computadora con panel táctil TFT sin ventilador de 23.8″ con procesador Intel® BayTrail-D J1900 2.0GHz Quad Core SoC
Principales características…
* Pantalla LCD TFT de alto brillo de 23,8 y 250 nits con retroiluminación LED
* Pantalla táctil multicapacitiva de 10 puntos
* Gabinete aerodinámico sin cables para una disipación de calor altamente eficiente Encerrado en carcasas de aluminio resistentes
* Diseño de bisel angosto de borde a borde y Sistema de refrigeración sin ventilador
* Diseño para una fácil instalación de montaje en pared, montaje en panel, montaje VESA
* Una superficie frontal verdaderamente plana y fácil de limpiar con diseño de borde a borde
* Admite soporte de dispositivo USB bloqueable
* El bisel frontal cumple con IP65 -protección nominal
* Admite entrada de CC de 9-28 V, con EOS, diseño OVP
Monitor | ||
Bisel frontal | IP65, protección robusta NEMA 4, bisel frontal de metal | |
Tipo de visualización | 23.8″ con retroiluminación LED | |
Brillo (cd/m²) | 250 nits | |
Color de pantalla | 16,7 millones | |
Resolución | 1920 x 1080 a 60 Hz | |
Ángulo de visión (H/V) | 160°/160° | |
Tamaño de píxel | 0,2745 x 0,2745 mm | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Relación de contraste | 1000:1 | |
Tiempo de respuesta | 25ms | |
Pantalla táctil | ||
Escribe | tipo capacitivo proyectado | |
Rango activo | 528,04 x 297,46 mm ±0,3 mm | |
Transparencia | 85 ±5% | |
Dureza superficial | 6H (ASTM D3363, presión 1N/45°) | |
Fuerza operativa | 10g | |
Temperatura de funcionamiento | 15 ~+ 65°C | |
CASO | ||
Material de los paneles | Aluminio | |
Material de la Caja | – Hierro | |
Color | Plata + Blanco | |
Requisito de recubrimiento | – Pintura en aerosol | |
Sistema principal | ||
UPC | Intel® Bay Trail-D J1900 2.0GHz/QC | |
RAM | DRAM 4G 1333MHz DDR3L | |
BIOS | – ROM flash SPI de 64 MB | |
Almacenamiento | 1 bahía SATA de 2,5 | |
Altavoz | 2* 2W/8Ohm | |
Temporizador de vigilancia | 256 niveles, 0~255 seg. | |
Soporte de sistema operativo | Windows 7/8.1/10/Linux (opción) | |
Conector de E/S | ||
Puertos de E/S y conmutadores | 2* USB3.0 | |
Interfaz de expansión | ||
Expansión | 1 * Ranura Mini PCIe para WIFI o 3G/4G | |
Energía | ||
Entrada de alimentación | Admite entrada de alimentación de 9-28 V CC con fusible de protección contra sobrecorriente | |
El consumo de energía | 42.5W | |
Dimensión | ||
Dimensiones de la caja | 579,04*360,46*76,00mm | |
Certificaciones | ||
Certificaciones | CE, FCC, IP65 (frontal) | |
Ambiente | ||
La temperatura | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 60 °C (con WT DRAM/HDD en condiciones de flujo de aire) | |
Choque | En funcionamiento: 15G,11ms de duración | |
Vibración | En funcionamiento: 5~500Hz/1 Grms |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.