Punto de Acceso de Pared AX3000 Wi-Fi 6.
Velocidades Wi-Fi 6 AX3000 Super Rápidas: 574 Mbps simultáneos en 2,4 GHz y 2402 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades Wi-Fi de 2976 Mbps.
Mayor Eficiencia de la Red: entrega datos a más dispositivos al mismo tiempo y con menos retraso.
Cobertura Wi-Fi Completa en la Habitación: señales fuertes garantizadas y cobertura Wi-Fi de esquina a esquina.
Puerto Gigabit: conecta dispositivos por cable gracias al puerto gigabit de enlace descendente.
Gestión Centralizada de la Nube: se integra en Omada SDN para el acceso a la nube y la gestión remota.
Red de Invitados Segura: Implementa múltiples opciones de autenticación (SMS / Voucher) repletas de tecnologías de seguridad inalámbrica de alta calidad.
Fácil Instalación y Compatibilidad con PoE: diseño fácil de instalar, compatible con cajas de conexiones estándar de 86 mm y UE, y compatibilidad con PoE 802.3af/at.
Principales características…
* Rango máximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s.
* Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2402 Mbit/s.
* Velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s.
* Algoritmos de seguridad soportados: SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise.
* Consumo energético: 11,5 W.
* Tipo de antena: Interno
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Enlace ascendente: 1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps Enlace descendente: 1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps |
Bloqueo de Seguridad Físico | No |
Botones | Reset, LED |
Fuente de Alimentación | 802.3af/at PoE |
Consumo de Potencia | EU: 11.5 W |
Dimensiones | 86 × 86 × 42.6 mm (3.4 × 3.4 × 1.7 in) |
Antenas | 2 antenas de doble banda 2,4 GHz: 2 × 3 dBi 5 GHz: 2 × 5 dBi |
Montaje | Montaje en placa de pared (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
Maximum Number of Wireless Clients | 100+** |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz |
Tasa de Señal | 5 GHz: hasta 2402 Mbps 2,4 GHz: hasta 574 Mbps |
Funciones Inalámbricas | 16 SSID (hasta 8 SSID en cada banda) Habilitar/deshabilitar la radio inalámbrica Asignación automática de canales Control de potencia de transmisión (Ajuste de potencia de transmisión en dBm) QoS (WMM) Roaming continuo§ Formación de haces Límite de tarifa Equilibrio de carga Equidad de tiempo aire Dirección de banda Horario de reinicio Horario inalámbrico Contabilidad RADIUS Autenticación MAC Estadísticas Inalámbricas IP estática/IP dinámica |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación de portal cautivo§ Control de acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento inalámbrico entre clientes VLAN Detección de puntos de acceso no autorizados Compatibilidad con 802.1X WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal/Empresa, WPA3-Personal/Empresa |
Potencia de Transmisión | CE: <20 dBm (2.4GHz, EIRP) <22 dBm (5GHz band1 & 2, EIRP) <22 dBm (5GHz band3, EIRP) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.