Placa de pared AX3000 Punto de acceso WiFi 6.
Blazing-Fast AX3000 WiFi 6 velocidades: 574 Mbps simultáneos en 2,4 GHz y 2402 Mbps en 5 GHz totalizan velocidades WiFi de 2976 Mbps.
Mayor eficiencia de la red: entregue datos a más dispositivos al mismo tiempo con menos retraso.
Cobertura Wi-Fi completa en la habitación: señales fuertes garantizadas y cobertura Wi-Fi de esquina a esquina.
Múltiples puertos Gigabit: Conecte múltiples dispositivos con tres puertos Gigabit de enlace descendente, uno con transferencia PoE.
Gestión centralizada de la nube: se integra en Omada SDN para el acceso a la nube y la gestión remota.
Red de invitados segura: Implemente múltiples opciones de autenticación (SMS/ Voucher) repletas de tecnologías de seguridad inalámbrica de alta calidad.
Fácil instalación y compatibilidad con PoE: diseño fácil de instalar, compatible con cajas de conexiones estándar de 86 mm y UE y EE. UU., y compatibilidad con PoE 802.3af/at.
Principales características…
* Rango máximo de transferencia de datos: 2402 Mbit/s.
* Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz): 574 Mbit/s.
* Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2402 Mbit/s.
* Algoritmos de seguridad soportados: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise.
* Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier): Multiple SSIDs.
* Conexión WAN: Ethernet (RJ-45).
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Enlace ascendente: 1 puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps Enlace descendente: 3 puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps (un puerto admite salida PoE y la función de salida PoE requiere entrada PoE+ 802.3at). |
Bloqueo de Seguridad Físico | No |
Botones | Reset, LED |
Fuente de Alimentación | 802.3af/at PoE |
Consumo de Potencia | UE: 12 W (802.3at PoE, salida PoE desactivada) EE. UU.: 12,6 W (802.3at PoE, salida PoE desactivada) |
Dimensiones | 143 × 86 × 42,6 mm (5,6 × 3,4 × 1,7 pulgadas) |
Antenas | 2 antenas de doble banda 2,4 GHz: 2 × 3 dBi 5 GHz: 2 × 5 dBi |
Montaje | Montaje en placa de pared (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
Maximum Number of Wireless Clients | 100+ |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4 GHz y 5 GHz |
Tasa de Señal | 5 GHz: hasta 2402 Mbps 2,4 GHz: hasta 574 Mbps |
Funciones Inalámbricas | 16 SSID (hasta 8 SSID en cada banda) Habilitar/deshabilitar la radio inalámbrica Asignación automática de canales Control de potencia de transmisión (Ajuste de potencia de transmisión en dBm) QoS (WMM) Roaming continuo§ Formación de haces Límite de tarifa Equilibrio de carga Equidad de tiempo aire Dirección de banda Horario de reinicio Horario inalámbrico Contabilidad RADIUS Autenticación MAC Estadísticas Inalámbricas IP estática/IP dinámica |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación de portal cautivo§ Control de acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento inalámbrico entre clientes VLAN Detección de puntos de acceso no autorizados Compatibilidad con 802.1X WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal/Empresa, WPA3-Personal/Empresa |
Potencia de Transmisión | CE: <20 dBm (2.4GHz, EIRP) <23 dBm (5GHz band1 & 2, EIRP) <26 dBm (5GHz band3, EIRP) FCC: < 21 dBm (2.4 GHz) < 21 dBm (5 GHz) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.